Deze te renoveren woning is gelegen op een goed bereikbare locatie, vlakbij openbaar vervoer en vele faciliteiten zoals winkels en scholen. Via de inkomhal kom je in een eerste kleine kamer (waar zich nu de technische installaties bevinden). Daarachter bevindt zich de leefruimte, en aanpalend is er een compacte keuken voorzien. Hier is momenteel ook het toilet en de badkamer van de woning ondergebracht. Daarachter is er nog een overgangsruimte naar de tuin en tuinberging. Op de eerste verdieping zijn er twee slaapkamers, en op de tweede verdieping is er mogelijkheid tot het maken van twee extra slaapkamers. Onder de woning is er een kleine kelder, en achteraan beschik je over een ruime stadstuin. Bezoekdag zaterdag 25/03: inschrijvingen via mail naar kim@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en insta. Voor meer info: www.immo-home.be
Adres: | Vierweegsestraat 64 Wondelgem |
Vraagprijs: | € 199.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Voorstad, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 179 m² |
Bewoonbare opp.: | 111 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 3,8 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja - Woonkamer |
Keuken: | Ja - Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Parking: | Ja |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel |
Sanitair: | keuken en badkamer op RV1 |
Elektriciteit: | niet-conform |
Verwarming: | CV-ketel, Gaskachels, Individueel, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 431 |
Kadastrale Oppervlakte: | 179 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230310-0002833926-RES-1 |
EPC Index: | 435,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 10/03/2023 |
EPC Geldig tot: | 10/03/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in