Deze recente woning is gelegen in een heel rustige buitenwijk, op de rand van Wachtebeke-centrum. Via de inkomhal (met gastentoilet) kom je tot in een lichtrijke L-vormige leefruimte, waar de raampartijen zorgen voor veel natuurlijke lichtinval. De open keuken is handig opgebouwd rond het kookeiland, en heeft alle moderne kookcomfort aan boord. Via een doorgang bereik je de ruime inpandige garage, en ook de trap naar de eerste verdieping vinden we hier terug. Op deze bovenverdieping is er rond een ruime overloop voorzien in vier grote slaapkamers en een badkamer met zowel ligbad als inloopdouche. Bovenop dit alles heb je veel extra opbergruimte op de grote zolder. Het terras en de volledig afgesloten tuin bereik je zowel vanuit de keuken als via het schuifraam in de living, en vooraan de woning is er parkeerplaats voor meerdere wagens. Je voorziet in je eigen energie met de 22 zonnepanelen op het dak. Bezoekdag: 04/04: Inschrijven via mail naar tommy@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Sint-Pietersveld 25 Wachtebeke |
| Vraagprijs: | € 549.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 402 m² |
| Bewoonbare opp.: | 209 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Warmtepomp, Aardgas - Condenserende ketel: 2017, Warmtepomp: 2021 |
| Verwarmd water: | Individueel - aan RV1 |
| Isolatie: | Vloerisolatie - Vloer: 10cm |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja - Keuken, badkamer en toilet |
| Zonnepanelen: | Ja - 22 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 960 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 402 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260316-003821713-RES-1 |
| EPC Index: | 72,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 16/03/2036 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in