Deze te renoveren woning is gelegen op een perceel van maar liefst 1500 m² in een prachtige landelijke omgeving. Het huis bestaat op het gelijkvloers uit twee helften : links vinden we twee grote leefruimtes, en aan de andere kant van de centrale gang is er een leefkeuken met zicht op de tuin. Op de eerste verdieping is er rond de overloop voorzien in drie slaapkamers. Achteraan het pand zijn er nog meerdere bijgebouwen in gebruik als opslagruimte, en die is er ook in de grote garage aan de rechterkant van de woning. Een fantastische troef bij het pand is de gigantische tuin, met rondom agrarisch uitzicht. Dat zicht heb je trouwens ook aan de voorzijde van de woning. Dit is zonder twijfel een mooie opportuniteit voor iemand die op zoek is naar een renovatieproject in een prachtige landelijke omgeving. Bezoekdag zaterdag: 8/08 Inschrijven via mail naar Tommy@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Polderstraat 93 Sint-Gillis-Waas |
| Vraagprijs: | € 349.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 1.767 m² |
| Bewoonbare opp.: | 166 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel, Hoogrendementsglas - HG en enkelglas: voorgevel, achtergevel, rechtergevel. dubbelglas: hellend dak. |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel - aan RV2 |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - dak: 80 mm, muur: isolatie onbekend, |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 448 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.767 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260525-0003877016-RES-1 |
| EPC Index: | 521,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 25/05/2036 |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in