Deze recent gerenoveerde villa met 2 slaapkamers combineert een karaktervolle uitstraling met een verzorgde afwerking in luxueuze materialen. De woning verwelkomt via een majesteuze inkom en biedt lichte, aangename leefruimtes, een uitgeruste keuken, een badkamer en een apart toilet. Het gelijkvloers leent zich bovendien uitstekend voor een zelfstandige activiteit zoals horeca, een praktijk of kantoorruimte. Buiten zorgen de grote boomrijke tuin, het terras, de aparte garage en de lange oprit met parkeergelegenheid voor extra comfort. Dankzij de ligging ideaal aan de R4 is dit een interessante woning voor wie op zoek is naar wonen en werken op één goed bereikbare locatie.bezoekdag zaterdag 27/06 Inschrijven via mail naar stefan@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Orchideestraat 25 Oostakker |
| Vraagprijs: | € 654.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Verkaveling |
| Perceeloppervlakte: | 935 m² |
| Bewoonbare opp.: | 184 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 1962 |
| Renovatiejaar: | 2018 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Parkeerplaats |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel - aan RV2 |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - Dak 180mm |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 850 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 935 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240930-0003393589-RES-1 |
| EPC Index: | 261,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 30/09/2034 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in