Immo-Home zoekt een vastgoedmedewerker die met zijn gouden vaardigheden elke klant weet te betoveren!
Wij zijn het gouden merk in vastgoed en willen alleen toppers!
Wij bieden jou ook een kans om jouw carrière te laten schitteren én een salaris waar je gouden dromen van krijgt!
Stuur je CV én een glanzende motivatiebrief met foto naar info@immo-home.be.
Deze instapklare en volledig gerenoveerde woning vinden we terug in een rustige wijk in Oostakker, dichtbij allerlei voorzieningen. Bij de renovatie werd gekozen voor een mooie mix tussen modern comfort en behoud van authentieke elementen, en dat merk je meteen in de ruime inkomhal (met ruimte voor een vestiaire en een gastentoilet). De benedenverdieping werd volledig open getrokken van aan de straatkant tot aan de tuin, wat zorgt voor een heel aangename en lichtrijke ervaring. Centraal bevindt zich de keuken, waar het op en rond het grote eiland comfortabel kokerellen is. De grote raampartijen zorgen voor veel natuurlijk licht en een goed contact met onder andere het afgeschermde eerste terras. Aan de straatkant is er een ruime leefplaats ingericht, en achteraan de woning bevindt zich een leuke eetplaats met alweer zicht op beide terrassen en de tuin. Die bereik je via een schuifdeur, maar ook langs de riante berging/wasplaats die zich net naast de keuken bevindt. Op de eerste verdieping is er voorzien in een badkamer met ligbad en inloopdouche, en de eerste twee ruime slaapkamers. Op de bovenste verdieping vinden we een derde slaapkamer terug, net als een mooi bureel met mezzanine. In de grote tuin is het in alle rust heerlijk vertoeven, en de toegang naast de woning is zeker een extra troef. Bezoekdag: 28/02 :Inschrijven via mail naar tommy@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Goedlevenstraat 69 Oostakker |
| Vraagprijs: | € 549.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 7/04/2026 |
| Ligging: | In woonwijk, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 440 m² |
| Bewoonbare opp.: | 203 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1935 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform tot 2048 |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas - Ketel: 2014 |
| Verwarmd water: | Individueel - RV1 |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - Dak: 2Ocm, Muur Rechts: 10cm |
| Mech. ventilatie : | Ja - Wasplaats, keuken en toilet |
| Zonnepanelen: | Ja - 3735 Wp |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 988 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 440 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260209-0003777433-RES-1 |
| EPC Index: | 123,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 9/02/2036 |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in