Deze mooie instapklare halfopen bebouwing ontvangt je in een heel ruime inkomhal. Zo kom je tot in een heel lichtrijke leefruimte, waar de vele raampartijen zorgen voor een heel aangenaam gevoel. De massiefhouten vloer zorgt voor extra belevingswarmte. Via een open doorgang bereiken we de mooie keuken, waar een handig werkeiland het centrale punt vormt tussen veel opbergkasten en een geheel van kwaliteitsvol kookcomfort. De keuken is trouwens ook rechtstreeks bereikbaar vanuit de inkomhal. Achteraan het gelijkvloers zorgt een aparte doorgang voor de verbinding van een gastentoilet, ruime wasplaats en een heel riante badkamer. Daar vinden we naast een comfortabel hoekbad ook een heel stijlvolle inloopdouche terug. Op de eerste verdieping zijn er drie ruime slaapkamers voorzien, waarbij in de master bedroom tevens een dressing is verwerkt. Ook de tweede badkamer met douche vinden we op deze verdieping terug. Bovenop dit alles is er opbergruimte op een ruime zolder, en die is er ook in het tuinhuis en de garage. In deze laatste is er plaats voor twee wagens, en uiteraard ook op de lange oprit naast de woning. Helemaal tot rust komen doe je in de mooie ruime tuin, inclusief een loungeplekje aan het tuinhuis. Je voorziet bovendien in je eigen energie met de 16 zonnepanelen. Bezoekdag: 28/11: Inschrijven via mail naar tommy@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Hospicestraat 107 Moerbeke |
| Vraagprijs: | € 429.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 619 m² |
| Perceelbreedte: | 10 m |
| Perceeldiepte: | 58,3 m |
| Bewoonbare opp.: | 193 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1938 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Gevelbreedte: | 5,3 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 20 m² |
| Tuin: | 320 m² |
| Tuin breedte: | 10 m |
| Tuin diepte: | 32 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Sanitair: | keuken en badkamer aan RV1 |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Warmtepomp, Aardgas, Elektriciteit - Warmtepomp: lucht-lucht |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Airco: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 14 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 384 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 619 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20241017-0003417438-RES-1 |
| EPC Index: | 168,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 17/10/2034 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in