In deze woning is er op het gelijkvloers voorzien in een mooie leefruimte met gezellige zithoek. Via een achterhal (met ook het gastentoilet) kom je tot in de grote leefkeuken, die net als de living via de grote raampartijen veel verbinding heeft met de tuin. Verder op het gelijkvloers : een eerste slaapkamer en twee handige bergingen. Op de eerste verdieping vinden we rond de grote overloop nog eens vier mooie slaapkamers terug, en een badkamer met douche. De grootste troeven van de woning vinden we achteraan : daar is naast de garage een heel gezellige lounge ingericht, inclusief binnenbarbeque. De grote opslagplaats/werkruimte helemaal achteraan maakt van dit pand een optimale opportuniteit voor zelfstandigen die op zoek zijn naar een mooie combinatie van wonen en werken bij elkaar. Je voorziet in je eigen energie met de 28 zonnepanelen op het dak.bezoekdag: 12/09 Inschrijvingen via mail naar stefan@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en insta. Voor meer info: www.immo-home.be GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Doorslaarstraat 48 Lokeren |
| Vraagprijs: | € 449.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 668 m² |
| Bewoonbare opp.: | 158 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1966 |
| Renovatiejaar: | 1993 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Andere |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Open haard, Elektriciteit - decentraal |
| Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie - onbekend |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.060 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 668 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260608-0003888413-RES-1 |
| EPC Index: | 1072,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 8/06/2036 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in