Deze prachtige woning in landelijke stijl is zeer rustig gelegen in een mooie woonwijk (doodlopende straat) op de rand van Lokeren, en vlot bereikbaar. Via een mooie inkomhal (met gastentoilet) kom je tot in de heel aangename leefruimte, waar de vele raampartijen zorgen voor een mooie lichtinval. De halfopen keuken is voorzien van alle moderne kookcomfort van hoogwaardige kwaliteit, en vanuit beide plekken heb je een heel sterk contact met de tuin en het terras. Hier niet genieten van het buitenleven is bijna onmogelijk : je beschikt naast een ruim terras ook over een gezellige lounge én een zwembad ! De volledig afgesloten tuin kan bovendien via de zijkant van de woning bereikt worden. Net naast de keuken is er voorzien in een handige wasplaats/berging, en zo kom je tenslotte tot in de inpandige garage. Op de eerste verdieping vinden we drie mooie slaapkamers en een heel stijlvolle badkamer met ligbad en riante inloopdouche. De zolderverdieping huisvest een vierde heel grote slaapkamer en een extra bergruimte. Je voorziet in je eigen energie met de 14 zonnepanelen.Bezoekdag zaterdag 15/08! Inschrijven via mail naar stefan@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Oscar Van Rumststraat 5 Lokeren |
| Vraagprijs: | € 699.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Aan park |
| Perceeloppervlakte: | 307 m² |
| Bewoonbare opp.: | 202 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 2017 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | comform tot 2045 |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Zonnewering: | Ja |
| Zwembad: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.004 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 307 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 46014-G-2017/013/EP13247/A001/D06/SD001 |
| EPC Index: | 35,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 20/04/2031 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in