Deze heel rustig gelegen gerenoveerde woning (op het einde van een doodlopende straat in een groene woonwijk) ontvangt je in een mooie inkomhal (met gastentoilet). Zo kom je verder tot in de verrassend ruimtelijk aanvoelende leefruimte. Deze bestaat enerzijds uit een gezellige zithoek met haard, en anderzijds uit een tuinkamer die over de volledige breedte van de woning uitzicht biedt op de tuin. Doordat dit alles zeer open is, voelen de ruimtes mooi als één geheel aan. De aanpalende keuken is praktisch ingericht, en ook hier is er verbinding met de rest van de woning. Verder op het gelijkvloers : een inpandige garage, een ruime lounge én een overdekte zithoek buiten. Hier is dus alles aanwezig om het jaar rond te genieten van het goede leven. Op de eerste verdieping vinden we rond de overloop drie mooie slaapkamers en een badkamer met douche terug. Extra opbergruimte is er op de grote zolder, en in het tuinhuis. Voor de woning is er parkeerplaats voor meerdere wagens voorzien.Bezoekdag zaterdag 22/08! Inschrijven via mail naar stefan@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Bommelslaan 46 Lochristi |
| Vraagprijs: | € 444.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk |
| Perceeloppervlakte: | 445 m² |
| Perceelbreedte: | 20 m |
| Perceeldiepte: | 22 m |
| Bewoonbare opp.: | 180 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1981 |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 plaats |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Hout, Aluminium - hout: voorgevel-achtergevel-rechtergevel, alu: achtergevel-rechtergevel- plat dak |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel, Hoogrendementsglas - enkel: voorgevel, dubbel: voorgevel-achtergevel-rechtergevel, HRG: achtergevel-rechtergevel. |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel - aan RV1 |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie - dak: 200mm, muur: 65 mm, vloer: onbekend |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 988 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 445 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260729-0003924432-RES-1 |
| EPC Index: | 208,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 29/07/2036 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in