Deze op te frissen ruime woning, momenteel verhuurd, is gelegen vlakbij het levendige centrum van Lochristi, met alle voorzieningen dichtbij. Via de inkomhal (met gastentoilet) kom je in zowel de grote en lichtrijke leefruimte als in de leefkeuken terecht. Beide ruimtes baden in de natuurlijke lichtinval, en vanuit de keuken heb je toegang tot een afgesloten buitenruimte. De living biedt dan weer toegang tot de tuin en een tweede terras via een dubbele deur. Ook de doorgang naar de twee slaapkamers en de badkamer vinden we hier terug. Aan de andere zijde van de keuken bereik je via een tweede gang een handige berging, en ook de ruime wasplaats en inpandige garage is via deze weg toegankelijk. Op de oprit is er plaats voor meerdere wagens, en de riante tuin rondom de woning biedt zeker veel mogelijkheden voor mensen met groene vingers. Komt ook in aanmerking voor 2 nieuwbouws! Inschrijven voor de bezoekdag van zaterdag 06/06 via mail naar tommy@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Koning Albertlaan 85 Lochristi |
| Vraagprijs: | € 499.000 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 1.179 m² |
| Bebouwde opp.: | 173 m² |
| Bewoonbare opp.: | 173 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1967 |
| Inhoud: | 554 m³ |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Kamers: | 4 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 999 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.194 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240309-0002692516-RES-4 |
| EPC Index: | 291,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 9/03/2034 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in