Deze prachtig gerenoveerde woning is gelegen in een rustige straat, op wandelafstand van het centrum van Ledeberg. De inkomhal straalt meteen een leuk welkomstgevoel uit, en zo kom je verder tot in de open leefruimte. Deze bestaat uit een gezellige zithoek en een eethoek met zicht op het buitenterras. Een lichtkoepel zorgt samen met het grote raam voor veel natuurlijke lichtinval. Vooraan de woning bevindt zich de compacte maar handig ingerichte keuken. Op de eerste verdieping is er plaats voor een mooie badkamer met zowel ligbad als douche, een apart toilet en een eerste slaapkamer. Via een mooie traphal kom je tot op de bovenste verdieping, waar zich nog eens twee slaapkamers bevinden. Bezoekdag: 18/04. Inschrijven via mail naar tommy@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Rederijkersstraat 15 Ledeberg |
| Vraagprijs: | € 369.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In centrum, Stad centrum |
| Perceeloppervlakte: | 45 m² |
| Bewoonbare opp.: | 91 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform tot 2041 |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas - Ketel: 2016 |
| Verwarmd water: | Individueel - aan RV1 |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd - Dak: 18cm, Muur: 5cm, Vloer: 3cm |
| Airco: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 4 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 230 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 45 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20220125-0001867351-RES-2 |
| EPC Index: | 185,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 25/01/2032 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in