Deze casco woning is gelegen pal in het landelijke Desteldonk, en is vlot bereikbaar. De inkomhal voorziet in een gastentoilet en vestiaire, en zo kom je tot in de L-vormige leefruimte met open keuken, en met zicht op de tuin en het terras. Naast de keuken vinden we een tweede inkomhal met opbergmogelijkheden, richting de achterdeur die op de oprit uitgeeft. Op de eerste verdieping is er rond de centrale gang voorzien in drie ruime slaapkamers en een riante badkamer. Extra opbergruimte vinden we terug in de handige berging in de tuin. Vooraan de woning is er op de oprit plaats voor meerdere wagens. Bezoekdag: 13/06. Inschrijven via mail naar stefan@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Nokerstraat 3 Desteldonk |
| Vraagprijs: | € 358.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 265 m² |
| Bewoonbare opp.: | 160 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2025 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht zonder toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Nog te keuren |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 265 m² |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in