Deze mooie instapklare woning ontvangt je in een ruime inkomhal met ingemaakte vestiaire en gastentoilet. Zo kom je verder tot in de zeer lichtrijke leefruimte, waar de vele raampartijen rondom zorgen voor een aangenaam contact met de tuin en de omgeving. De zithoek is gezellig ingericht rond de haard, en vanuit de eethoek heb je een mooi zicht op het zonovergoten terras en de tuin. De aanpalende keuken is praktisch ingericht, en ook hier heb een heel open gevoel door de grote ramen. De inpandige garage mondt uit in de keuken, wat extra handig is voor het binnenbrengen van de boodschappen. Op de eerste verdieping is er rond de mooie overloop voorzien in twee ruime slaapkamers en een badkamer met ligbad. Genieten van het buitenleven doe je in alle rust in de ruime zuid-gerichte tuin, en op de oprit is er plaats voor meerdere wagens. De meeste ramen beneden zijn tevens voorzien van elektrische rolluiken, en extra bergruimte is er achter de wandhoge kasten in de master bedroom.
Inschrijven voor de bezoekdag van zaterdag 06/06 via mail naar stefan@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Polderdreef 59 De Pinte |
| Vraagprijs: | € 469.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 650 m² |
| Bewoonbare opp.: | 144 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1982 |
| Inhoud: | 439 m³ |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Kamers: | 3 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 30 m |
| Tuin diepte: | 25 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Inpandig |
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | Elektriciteit - decentraal |
| Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Mech. ventilatie : | Ja - Keuken |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.222 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 650 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260526-0003878009-res-1 |
| EPC Index: | 523,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 26/05/2036 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in