Deze mooie woning met handelsruimte is gelegen in de kern van Berlare/Overmere. Op de benedenverdieping vinden we aan de straatkant een mooie open handelsruimte, die via een centrale gang ook verbonden is met een achterliggende werkruimte/behandelingskamer. Via een doorgang komen we tot in een tweede werkruimte, die ook toegankelijk is vanop de oprit naast de woning. Helemaal achterin is er voorzien in een ruime wasplaats, met aanpalend de inpandige garage en nog extra opbergruimte. De woonvertrekken bevinden zich allemaal op de eerste verdieping. Daar is er rond een ruime overloop plaats voor een riante leefruimte met aanpalende keuken. Er is overal veel lichtinval, en via een schuifraam kom je tot op het zonnige terras, waar je in alle privacy van het buitenleven kan genieten. Vooraan de woning vinden we de twee mooie slaapkamers terug, net als de badkamer met ligbad en douche. Op elk verdiep is er een apart toilet, en via een vaste trap bereik je de zolderverdieping waar zich nog een derde heel ruime slaapkamer bevindt. Je voorziet in je eigen energie met eigen zonnepanelen, en op de oprit is er plaats voor meerdere wagens. Deze woning is perfect onderhouden en volledig instapklaar. Bezoekdag zaterdag 29/08! Inschrijven via mail naar stefan@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Kerkstraat 7 Berlare |
| Vraagprijs: | € 529.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 242 m² |
| Bewoonbare opp.: | 285 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 1935 |
| Renovatiejaar: | 2018 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | comform tot 2041 |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas - aan RV1 |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie - dak: 100mm, muur: isolatie onbekend, vloer: isolatie onbekend |
| Airco: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.321 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 242 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20211019-0002479821-RES-2 |
| EPC Index: | 254,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 19/10/2031 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in