Deze woning werd reeds grotendeels gerenoveerd, waardoor een pand is ontstaan dat voldoet aan de moderne woonstandaarden. De inkomhal (met gastentoilet en toegang tot de kelder) brengt je tot in de lichtrijke leefruimte met open keuken. Zowel vanuit de zithoek/eetplaats als vanuit de keuken, die is opgebouwd rond een groot kookeiland en voorzien is van alle moderne kookcomfort, heb je een heel open contact met de tuin en de landelijke omgeving. Achteraan de woning brengt een gang je tot in de badkamer met grote inloopdouche, en een ruime wasplaats/bijkeuken. Via deze weg kom je ook tot in de tuin en op het terras. Op de eerste verdieping vinden we twee grote slaapkamers terug, Een bijzondere troef, behalve het prachtige landelijke uitzicht, wordt gevormd door de belevingsruimte in de tuin. Dit polyvalente gebouw kan meerdere invullingen krijgen, zoals bureelruimte, praktijkruimte of gewoonweg een ontspanningsruimte om met vrienden en familie samen te genieten. Achteraan de woning is tot slot nog een handige extra opbergruimte voorzien. Bezoekdag: 03/10: Inschrijven via mail naar tommy@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Kloosterstraat 53 Assenede |
| Vraagprijs: | € 329.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 360 m² |
| Bewoonbare opp.: | 121 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1963 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | 15 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 20 m² |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Plakwerk |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Sanitair: | Keuken en badkamer gekoppeld aan rv1 |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 406 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 360 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20200519-0002271216-RES-1 |
| EPC Index: | 259,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 19/05/2030 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in