Deze prachtige woning te Oudenbos, renovatie in 2020!!, ontvangt je in een ruime sfeervolle inkomhal, die overgaat in een gang die alle gelijkvloerse vertrekken verbindt. Zo kom je tot in een heel aangename leefruimte, die door de vele raampartijen in verbinding staat met de tuin en de groene omgeving. De aanpalende keuken biedt hetzelfde open gevoel, en de gebruikte materialen zorgen voor een warm sfeervol gevoel. Net naast de keuken is er voorzien in een heel ruime berging. Verder op het gelijkvloers : de eerste twee slaapkamers, een prachtige badkamer met ligbad en grote inloopdouche, en een apart toilet. Op de eerste verdieping worden we verwelkomd op een leuke overloop, die het centrale punt vormt in de bovenverdieping. Hier vinden we twee volumineuze polyvalente ruimtes terug, inzetbaar als praktijkruimtes of indien gewenst kunnen hier ook een aantal extra slaapkamers worden in ondergebracht, bovenop de reeds aanwezige derde slaapkamer. Naast de inpandige garage is er in een bijgebouw plaats voor een extra wagen, en in dit gebouw is er ook een atelierruimte beschikbaar. Het pand is gelegen in een heel groene en rustige omgeving, en de immense tuin biedt heel veel opties voor iemand die bijvoorbeeld op zoek is naar een mooie plek voor dieren.Inschrijven via mail voor de bezoekdag van zaterdag 21/11/2026 naar tommy@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Singeldreef 20 Lokeren |
| Vraagprijs: | € 949.000 |
| Type: | Villa |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 4.320 m² |
| Perceelbreedte: | 32 m |
| Perceeldiepte: | 122 m |
| Bewoonbare opp.: | 292 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1993 |
| Renovatiejaar: | 2019 |
| Inhoud: | 805 m³ |
| Gevelbreedte: | 19 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
| Kamers: | 6 |
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 32 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 32 m |
| Tuin diepte: | 95 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 (1 plaats) |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Aluminium, Andere - Andere: metalen profiel, thermisch onderbroken |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Sanitair: | keuken en badkamer op RV1 |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler - aan RV1 |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - 16cm dak, 4cm muur |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.189 |
| Kadastrale benaming: | 46383 LOKEREN 3 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 2472BP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 4.320 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20261015-0003977141-RES-1 |
| EPC Index: | 199,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 15/10/2036 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in