Deze volledig gerenoveerde woning, in 2026, abestveilig en conforme elektriciteit tot 2051, ontvangt je in een ruime inkomhal, met ruimte voor een vestiaire. Zo kom je tot in de mooie leefruimte, waar de combinatie van veel lichtinval en een verhoogd plafond zorgt voor een heel ruimtelijk gevoel. De aanpalende keuken is nagelnieuw, en voorzien van alle moderne kookcomfort. Helemaal achterin bevindt zich een handige wasplaats/berging met een eerste toilet. De mooie stadskoer biedt 100% privacy om in alle rust van het buitenleven te genieten. Op de eerste verdieping is er aan de statige traphal voorzien in twee ruime slaapkamers, en een prachtige badkamer met een riante inloopdouche (en een tweede toilet). Helemaal bovenin het pand vinden we de derde grote slaapkamer terug. Dit is een perfect instapklare woning voor zowel starters als gezinnen, en ze is heel rustig gelegen in een buitenwijk op de rand van Gent. Inschrijven via mail voor de bezoekdag van 05/09 naar stefan@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Prosper Van Langendonckstraat 59 Gent |
| Vraagprijs: | € 449.000 |
| Type: | Stadswoning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Bewoonbare opp.: | 187 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1936 |
| Renovatiejaar: | 2026 |
| Inhoud: | 579 m³ |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 10 m² |
| Terras: | 12 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 2 m |
| Tuin diepte: | 6 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform tot 2051 |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 565 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 90 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260806-0003694494-RES-2 |
| EPC Index: | 214,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 6/08/2036 |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in