Prachtig gelegen bouwgrond voor een ruime halfopen bebouwing in een rustige en gegeerde woonomgeving van Oostakker. Dankzij de uitstekende ligging geniet u van een vlotte bereikbaarheid, nabijheid van winkels, scholen en belangrijke invalswegen. Extra troef: het perceel biedt potentieel om opgesplitst te worden, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van een gesloten bebouwing en een bijkomende halfopen bebouwing .Een zeldzame opportuniteit voor zowel particuliere bouwers als projectontwikkelaars. Inschrijven via mail naar stefan@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Eksaardserijweg 215-Z Oostakker |
| Vraagprijs: | € 249.000 |
| Type: | Grond |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 738 m² |
| Perceelbreedte: | 26 m |
| Perceeldiepte: | 44 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwlagen: | 2 |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Inpandig |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 6 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 738 m² |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in