Dit nieuwbouwcomplex wacht nog enkel op een - afwerking om er een mooi collectief pand van te maken. Het bestaat uit drie appartementen, waarbij de onderste twee bestaan uit een mooie leefruimte met open keuken, een badkamer en twee mooie slaapkamers. Ze hebben beiden ook een heel ruim terras, zodat ook het buitenleven hier nooit veraf is. Het dakappartement bevat tevens een mooie leefruimte met open keuken, een badkamer en een grote slaapkamer met en-suite badkamer. Ook hier is er voorzien in een terrasje. Achteraan het gebouw zijn er vier ruime garages aanwezig. De indrukwekkende traphal maakt het plaatje compleet. Bezoekdag: 28/3. Inschrijven via mail naar tommy@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Stationsstraat 88 Wachtebeke |
| Vraagprijs: | € 599.000 |
| Type: | Gebouw |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 471 m² |
| Perceelbreedte: | 14 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 3 |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Garage: | 4 |
| Garage Types: | Garagebox |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 3 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 471 m² |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in