Deze perfect onderhouden en instapklare bungalow is gelegen in een heel aangename rustige omgeving aan de buitenrand van Lokeren. De statige inkomhal verbindt quasi alle ruimtes, te beginnen met de drie slaapkamers en een gastentoilet. Daartussen bevindt zich de badkamer met ligbad en douche. Achteraan de woning vinden we een riante leefruimte terug, waar de massief houten vloer voor een bijzonder extra cachet zorgt. De aanpalende keuken is ruim en voorzien van voldoende werkblad en alle moderne kookcomfort. Vanuit zowel de leefruimte als de keuken heb je via grote schuiframen toegang tot het ruime terras en de tuin. De inpandige garage met automatische poort is heel ruim bemeten, en biedt naast plaats voor een wagen ook ruimte voor een wasplaats en extra opbergruimte. Bovenop dit alles is er een bijzonder grote zolderverdieping, waar nog meerdere extra kamers kunnen worden ingericht. Genieten van het buitenleven kan in alle rust in de leuke tuin, waar je in het tuinhuis nog over extra opbergruimte beschikt. De woning is zeer hoogwaardig afgewerkt, en overal voorzien van automatische rolluiken. Bezoekdag: 21/03: Inschrijven via mail naar tommy@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Louis Herbertstraat 34 Lokeren |
| Vraagprijs: | € 574.000 |
| Type: | Bungalow |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 621 m² |
| Bewoonbare opp.: | 198 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel - ja aan RV1 |
| Isolatie: | Dakisolatie - Dak: 18 cm |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja - automatisch rolluiken |
| Zonnepanelen: | Ja - 10 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.006 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 621 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250207-0003524287-RES-2 |
| EPC Index: | 298,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 7/02/2035 |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in