Het karaktervolle gebouw, met een doorgang onder het pand naar de 7 garages, herbergt drie wooneenheden.Op de 1ste verdieping(101 m2) bevindt zich dit appartement met een inkomhal, een leefruimte met open keuken, twee slaapkamers, een apart toilet, een badkamer met bad, een terras/balkon achteraan en een praktische bergruimte. Betreft appartement die momenteel verhuurd is, met EPC C label, conforme elektrische keuring tot 2051 en asbestveilig!! Garage(s) kan bijgekocht worden dit tegen 15.000 euro per garage.
De drie appartementen delen een gemeenschappelijke inkomhal.Inschrijven via mail naar info@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en Insta. Voor meer info: www.immo-home.be. GRATIS SCHATTING & GRATIS FINANCIEEL ADVIES
| Adres: | Henri Bernard De Tracylaan 32 Oostakker |
| Vraagprijs: | € 269.000 |
| Type: | Appartement |
| Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, In woonwijk |
| Perceeloppervlakte: | 502 m² |
| Perceelbreedte: | 9 m |
| Perceeldiepte: | 60,3 m |
| Bewoonbare opp.: | 101 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1974 |
| Inhoud: | 287 m³ |
| Gevelbreedte: | 4,9 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Garage Types: | Garagebox |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Sanitair: | gekoppeld aan rv1 |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas - 2022 |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.310 |
| Kadastrale benaming: | 44051 Gent 17 Afd/Oostakker/ |
| Kadastrale Nummers: | 0416C2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 502 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251002-0003699982-RES-1 |
| EPC Index: | 203,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 2/10/2035 |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in