Dit appartement is gelegen op de derde verdieping van een nieuw complex, en je bereikt het zowel via de trap als de lift. De gemeenschappelijke hal deel je enkel met de directe buren, en zo kom je tot in je eigen inkomhal met ruimte voor een vestiaire. Verderop kom je tot in de lichtrijke leefruimte met open keuken. Je beschikt hier ook over een leuk terras, van waarop je uitkijkt over de groene omgeving. Verderop in het appartement is voorzien in een badkamer met ligbad, een ruime slaapkamer en een berging/wasplaats. Bij het appartement hoort een eigen autostaanplaats in de afgesloten parkeergarage, en een eigen extra opbergruimte (eveneens in de kelder). Het centrum van Lokeren met zijn vele terrasjes en voorzieningen is op wandelafstand. Dit is een instelprijs! Inschrijvingen via mail naar tommy@immo-home.be, geen telefonische inschrijvingen! Volg ons op Fb en insta. Voor meer info: www.immo-home.be
GRATIS schatting
GRATIS financieel advies
Adres: | Hoedhaarstraat 15/305 Lokeren |
Instelprijs: | € 199.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Bewoonbare opp.: | 79 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2018 |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Kamers: | 2 |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Neen |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 plaats |
Garage Types: | Parkeerkelder, Toegang tot lift |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 1 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Sanitair: | Keuken en badkamer gekoppeld aan rv1 |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Aardgas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 712 |
EPC Certificaat Nr.: | 46014-G-2013/472/EP16647/A001/D01/SD058 |
EPC Index: | 62,51KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 12/03/2018 |
EPC Geldig tot: | 12/03/2028 |
EPC E-peil: | 43,00 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.
Schrijf u in